• Куда весь мир приходит за покупками
  • Бесплатная доставка по всему миру
Подшипник переднего колеса BMW G29 G01 G11 G32 G30 G20 G28 G12 31 20 6 879 158 31206879158 31206861139

Подшипник переднего колеса BMW G29 G01 G11 G32 G30 G20 G28 G12 31 20 6 879 158 31206879158 31206861139

609.27₽ 572.69₽
0
0 Отзывы

Гарантированный безопасный заказ

Описание продукта :

1.OEM-НОМЕР.:

31206879158 31 20 6 879 158

31206861139 31206866315

31402408654

2. Подходит для этих транспортных средств:

BMW 3 G20, G80 318d 2019/03-2020/03 1995 ccm, 100 КВТ, 136 л.с.

BMW 3 G20, G80 318d 2019/03-2020/03 1995 ccm, 110 КВТ, 150 л.с.

BMW 3 G20, G80 318i 2020/03-2021/12 1998 ccm, 115 КВТ, 156 л.с.

BMW 3 G20, G80 320d 2018/11-2020/02 1995 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

BMW 3 G20, G80 320d 2018/11-2020/02 1995 ccm, 140 КВТ, 190 л.с.

BMW 3 G20, G80 320d Мягкий гибрид 2020/03-2021/12 1995 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 3 G20, G80 320d Мягкий гибрид 2020/03-2021/12 1995 ccm, 140 КВТ, 190 л.с.

BMW 3 G20, G80 320i 1.6 2019/03-2021/12 1597 ccm, 125 КВТ, 170 л.с.

BMW 3 G20, G80 320i 2019/03-2021/12 1998 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 3 G20, G80 330d 2019/03-2021/12 2993 куб.см, 195 КВТ, 265 л.с.

BMW 3 G20, G80 330e Подключаемый гибрид 2019/07-2020/02 1998 ccm, 185 кВт, 252 л.с.

BMW 3 G20, G80 330e Подключаемый гибрид 2019/07-2021/12 1998 ccm, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 3 G20, G80 330i 2018/11-2021/12 1998 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 318d 2019/11-2020/07 1995 ccm, 100 КВТ, 136 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 318d 2019/11-2020/07 1995 ccm, 110 кВт, 150 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 318i 2020/03-2021/12 1998 ccm, 115 КВТ, 156 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 320d 2019/07-2020/02 1995 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 320d 2019/07-2020/02 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 320d Мягкий гибрид 2020/03-2021/12 1995 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 320d Мягкий гибрид 2020/03-2021/12 1995 ccm, 140 КВТ, 190 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 320i 2019/11-2021/12 1998 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 330d 2019/11-2021/12 2993 куб.см, 195 КВТ, 265 л.с.

BMW 3 Touring G21, G81 330i 2019/07-2021/12 1998 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 3 Touring Van G21 320d 2019/07-2020/02 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 3 Touring Van G21 320d Мягкий гибрид 2020/03-2021/12 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 3 Touring Van G21 320i 2019/11-2021/12 1998 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 3 Touring Van G21 330d 2019/11-2021/12 2993 куб.см, 195 кВт, 265 л.с.

BMW 3 Touring Van G21 330i 2019/07-2021/12 1998 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.

BMW 5 G30, F90 518d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 100 КВТ, 136 л.с.

BMW 5 G30, F90 518d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 110 КВТ, 150 л.с.

BMW 5 G30, F90 520d 2016/09-2019/10 1995 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

BMW 5 G30, F90 520d 2016/09-2019/10 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 5 G30, F90 520d Мягкий гибрид 2019/11-2021/12 1995 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5 G30, F90 520d Мягкий гибрид 2019/11-2021/12 1995 ccm, 140 КВТ, 190 л.с.

BMW 5 G30, F90 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

BMW 5 G30, F90 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 5 G30, F90 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 155 КВТ, 211 л.с.

BMW 5 G30, F90 520i 2017/07-2021/12 1597 куб.см, 125 КВТ, 170 л.с.

BMW 5 G30, F90 525d 2017/07-2019/06 1995 ccm, 155 КВТ, 211 л.с.

BMW 5 G30, F90 525d 2017/07-2019/06 1995 ccm, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5 G30, F90 530d 2016/09-2020/06 2993 куб.см, 195 КВТ, 265 л.с.

BMW 5 G30, F90 530e Подключаемый гибрид 2017/03-2020/06 1998 ccm, 185 кВт, 252 л.с.

BMW 5 G30, F90 530e Подключаемый гибрид 2017/03-2021/12 1998 ccm, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 5 G30, F90 530e Подключаемый гибрид 2019/07-2020/06 1998 ccm, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5 G30, F90 530e Подключаемый гибрид 2019/07-2021/12 1998 ccm, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5 G30, F90 530e Подключаемый гибридный xDrive 2017/03-2021/12 1998 ccm, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 5 G30, F90 530i 2016/09-2020/06 1998 ccm, 185 кВт, 252 л.с.

BMW 5 G30, F90 540i 2016/09-2020/06 2998 куб.см, 250 кВт, 340 л.с.

BMW 5 G30, F90 540i 2016/09-2020/06 2998 куб.см, 265 КВТ, 360 л.с.

BMW 5 Touring G31 518d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 100 КВТ, 136 л.с.

BMW 5 Touring G31 518d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 110 КВТ, 150 л.с.

BMW 5 Touring G31 520d 2017/03-2019/10 1995 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.

BMW 5 Touring G31 520d 2017/03-2019/10 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 5 Touring G31 520d Мягкий гибрид 2019/11-2021/12 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 5 Touring G31 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

BMW 5 Touring G31 520i 2017/07-2020/06 1998 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 5 Touring G31 520i 2017/07-2020/06 1998 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.

BMW 5 Touring G31 525d 2017/07-2019/06 1995 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.

BMW 5 Touring G31 525d 2017/07-2019/06 1995 куб.см, 170 КВТ, 231 л.с.

BMW 5 Touring G31 530d 2017/03-2020/06 2993 куб.см, 195 КВТ, 265 л.с.

BMW 5 Touring G31 530i 2017/03-2020/06 1998 ccm, 185 кВт, 252 л.с.

BMW 5 Touring Van G31 520d 2017/03-2021/12 1995 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.

BMW 5 Touring Van G31 520i 2017/07-2021/12 1998 куб.см, 135 кВт, 184 л.с.

BMW 5 Touring Van G31 530d 2017/03-2021/12 2993 куб.см, 195 КВТ, 265 л.с.

BMW 5 Touring Van G31 530i 2017/03-2021/12 1998 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.

BMW 6 Gran Turismo G32 620d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 120 КВТ, 163 л.с.

  • НОМЕР OEM.: 31206879158 31206861139
  • Происхождение: Материковый Китай

SKU: a36749

Отзывы клиентов

0

На основе 0 Отзывы

Напишите отзыв

Напишите отзыв